A prevenção precoce é a melhor forma de evitar males maiores, assim como uma boa alimentação e o estilo de vida saudável, por parte de cada indivíduo. Pois, assim, de algum modo, se conciliar-mos ambos os factores, pode-se aumentar as possibilidades de um maior sucesso nas terapias.
O rastreio do Cancro da Próstata é muito controverso, pois certas organizações, só recomendam a sua realização, através do toque rectal e o doseamento do PSA (antigénio especifico da próstata), a partir dos 50 anos.
Segundo alguns estudos e apresentados no Encontro Nacional da American Chemical Society, “As nozes devem ser parte de uma dieta saudável para a próstata, que inclui muitas frutas e vegetais”, destaca o pesquisador Paul Davis, da Universidade da Califórnia, pois uma alimentação rica em antioxidantes, vitamina A, D, E e Selénio (a maioria encontrados no pão, cereais, fruta, cenoura, espinafres, melancia, alho, cebola e em outros), podem ter algum papel protector contra o cancro da próstata.
O rastreio do Cancro da Próstata é muito controverso, pois certas organizações, só recomendam a sua realização, através do toque rectal e o doseamento do PSA (antigénio especifico da próstata), a partir dos 50 anos.
Segundo alguns estudos e apresentados no Encontro Nacional da American Chemical Society, “As nozes devem ser parte de uma dieta saudável para a próstata, que inclui muitas frutas e vegetais”, destaca o pesquisador Paul Davis, da Universidade da Califórnia, pois uma alimentação rica em antioxidantes, vitamina A, D, E e Selénio (a maioria encontrados no pão, cereais, fruta, cenoura, espinafres, melancia, alho, cebola e em outros), podem ter algum papel protector contra o cancro da próstata.
Exemplo de alguns alimentos e seus benefícios:
Alimentos | Imagem | Substâncias presentes nos alimentos | Benefícios para a saúde |
Tomate | Licopeno | Reduz o risco de cancro da próstata e é antioxidante. Para que o licopeno seja activado, é preciso que o tomate esteja em forma de molho. | |
Melancia | Licopeno | Favorece a redução do risco de cancro de próstata e é antioxidante. | |
Brócolos | Flavonóides, isotiocianatos e indol | Tem efeito antioxidante, diminui os níveis de colesterol LDL (mau colesterol) e aumenta a actividade de enzimas que protegem contra o cancro. | |
Couves | Compostos nitrogenados, betacaroteno, enxofre, luteína e zeaxantina | Age contra o cancro, é antioxidante, diminui riscos de cancro e doenças cardiovasculares, protege da degeneração do cristalino. | |
Frutos Citrinas | Flavonóides e limonóides | São antioxidantes, ajudam a diminuir os níveis do colesterol LDL (mau colesterol) e estimulam a produção de enzimas protectoras contra o cancro. | |
Morangos e Uvas | Catequinas | São antioxidantes e previnem certos tipos de cancro. | |
Cenoura Abóbora Manga Damasco | Betacaroteno | São antioxidantes e diminuem os riscos de cancro e doenças cardiovasculares. | |
Alho | Alicina (enzima formada quando o alho é esmagado ou triturado) | Previne resfriados, gripes e outras doenças infecciosas, reduz o colesterol e a pressão arterial, e actua na prevenção do cancro. | |
Pimenta | Ómega 3, capsaicina, vitamina A e C e bioflavonóides | É antioxidante, previne contra o cancro, e é anticoagulante, prevenindo a formação de coágulos que podem causar ataques cardíacos e AVC. | |
Noz | Ómega 3, gama-tocoferol (um tipo de vitamina E), polifenóis e antioxidantes | Ajuda a combater doenças cardíacas, reduz os níveis do colesterol de LDL no sangue (mau colesterol), e actua como prevenção do cancro. |
Sem comentários:
Enviar um comentário